Jeux du Botswana, Francistown 8-12/12/2015

Compétition pour les athlètes âgés de 19 ans et moins. Altitude de Francistown: 1001m. Résultats très incomplets

GARÇONS

100m: 1. Thebe Baboloki 10.72, 2. Mompoloki Powane 10.92, 3. Otsile Amoroki 11.12 ; semi-final Baboloki 10.52?

200m: 1. Thebe Baboloki 21.26, 2. Sekgopi Thabiso 21.92, 3. Omphemetse Poo 21.97

400m: 1. Karabo Sibanda 48.52, 2. Omphemetse Poo 48.93, 3. Thuso Moseki 49.06

1500m: 1. Gorata Gabankitse 4:03.91, 2. Allaister Bagopi 4:06.37, 3. Kamogelo Bonang 4:07.66

5000m: 1. Kagiso Kebatshwaretse (17 ans) 15:44.41, 2. Ernest Maluta 16:04.38, 3. Kealeboga Kgalemang 16:17.25

400H: 1. Omphemetse Poo 53.71, 2. Modise Tlhakeng 56.61, 3. Thuso Moseki 56.66

Triple: 1. Merapelo Motlhabane, 2. Moabi Mohuhutso, 3. Thatayaone Kgosimore

Disque: 1. Amantle Modise, 2. Last Chidoda, 3. Kgosietsile Mostswagole

Javelot: 1. Kamogelo Tingwane, 2. Tshepo Phaswane, 3. Tshenolo Manje

FILLES

100m: 1. Lopang Kamberuka 12.95, 2. Gosego Satheba 12.97, 3. Refilwe Murangi 13.13

200m: 1. Moroko Galefele 25.37, 2. Satheba Gosego 26.52, 3 Rose Sanane 26.67

400m: 1. Moroko Galefele 55.95, 2. Thandi Uerimuna 57.28, 3. Lebogang Kelepile 59.52

1500m: 1. Botho Marope 4:52.65, 2. Politeness Seane 5:02.85, 3. Oratile Nowe 5:05.69

5000m: 1. Politeness Seane ?, 2. Oratile Nowe 20:04.48, 3. Kewagamang Gabanthate 20:24.26

400H: 1. Lebitso Mokorofe 70.96, 2. Lilian Panane 72.00, 3. Politeness Seane 74.23

Disque: 1. Boipelo Petrus, 2. Ontitile Thomane, 3. Farasia Molondoa

Javelot: 1. Amuchilani George, 2. Annah Noah, 3. Keneilwe Mudongo