Source: Jornal Desafio
HOMMES
100m: 1. Alberto Kudzinai 10.9
200m: 1 Creve Machava 21.8
800m: 1. Alberto Mamba 1:48.2
110H: 1. Titos Nhacila 15.3
400H: 1. Titos Nhacila 55.0
Longueur: 1. Alberto Kudzinai 7.17m
Disque: 1. Doliz Armando 53.03m
Javelot: 1. Doliz Armando 40.56m
FEMMES
100m: 1. Elisa Cossa 12.5 ; Youth: Natalia Monteiro 12.8
200m: 1. Elisa Cossa 25.0 ; Youth: Natalia Monteiro 25.3
400m: 1. Elsa Elias 58.5
800m: 1. Amelia Domingos (ju) 2:09.9
100H: 1. Silvia Panguana 14.4
Poids: 1. Salome Mugabe 13.67m
Disque: 1. Salome Mugabe 35.95m
Javelot: 1. Salome Mugabe 42.25m