Source: The Swazi Observer
Note: Chronométrage manuel?
HOMMES
200m: 1. Sibusiso Matsenjwa 21.01, 2. Mphelave Dlamini 21.52, 3. Mlandvo Shongwe 21.83
400m: 1. Manqoba Nyoni 49.04, 2. Sibongakonkhe Matsenjwa 49.43, 3. Bhekithemba Shabangu 50.57
800m: 1. Mcolisi Gulwako 1:59.61, 2. Zakhele Dlamini 2:00.54, 3. Mancoba Sihlongonyane 2:02.01
5000m: 1. Thembinkosi Matsebula 15:30.98, 2. Mandla Maphalala 15:37.26, 3. Musa Vilakati 15:39.00
Javelot: 1. Sibusiso Dlamini 38.80m, 2. Njabulo Mamba 38.55m, 3. Mvumeni Dlamini 36.75m
FEMMES
200m: 1. Phumlile Ndzinisa 24.97, 2. Bongiwe Nxumalo 25.97, 3. Nothando Sangweni 26.60
400m: 1. Phumlile Ndzinisa 57.43, 2. Veronica Masango 61.15, 3. Samkelisiwe Phiri 63.45
800m: 1. Nobuhle Mamba 2:32.35, 2. Thobeka Ngwenya 2:33.40, 3. Nolwazi Mamba 3:02.05
1500m: 1. Lungile Nsingweni 5:24.91, 2. Zama Mkhonta 5:43.78, 3. Ncobile Tsabedze 6:05.78
Javelot: 1. Anastacia Khoza 17.90m