Source: criolosports.com
Note: Competition held at Marcelo Leitão stadium, Sal Island.
MEN
100m: 1. Carlos Livramento 10.4, 2. Lúcio Rocha 10.7, 3. Carlos Nascimentos 10.7
200m: 1. Lúcio Rocha 22.5, 2. Adriano Santos 22.5, 3. Carlos Nascimentos 22.6
400m: 1. José Ferreira 49.2, 2. Romário Gonçalves 49.9, 3. Nuno Lopes 49.9
800m: 1. Nuno Lopes 1:57.8, 2. José Ferreira 1:59.8, 3. Adalberto Silva 2:01.3
1500m: 1. Cândido Costa 3:59.6, 2. Paulo Mota 4:05.0, 3. Alexandro Varela 4:05.4
5000m: 1. Cândido Costa 15:35.0, 2. Emanuel Silva 15:39.6, 3. Paulo Mota 15:48.9
High jump: 1. Heder Pires 1.86m, 2. Flávio Cruz 1.76m, 3. Djonny Gomes 1.76m
Long jump: 1. Heder Pires 6.31m, 2. Anício Ramos 6.30m, 3. Claudino Tavares 6.26m
4x100m: 1. Sal 42.9, 2. Boa Vista 43.9, 3. Santiago Norte 44.3
WOMEN
100m: 1. Lidiane Lopes 12.2, 2. Eveline Sanches 12.4, 3. Rossana Tavares 12.6
200m: 1. Lidiane Lopes 25.8, 2. Eveline Sanches 25.8, 3. Paula Brito 26.5
400m: 1. Paula Brito 59.4, 2. Silvania Duarte 64.1, 3. Jocelene Silva 66.0
800m: 1. Irene Tavares 2:23.4, 2. Kátia Teixeira 2:24.1, 3. Jussara Brito 2:29.2
5000m: 1. Eva Pereira 19:31.5, 2. Crisolita Silva 19:35.0, 3. Kátia Teixeira 19:48.7
Long jump: 1. Elizandra 4.50m, 2. Silvana Duarte 4.45m, 3. Jocilene Silva 4.21m
4x100m: 1. Sal 50.6, 2. Santiago Norte 53.2, 3. São Vicente 55.4